LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SPOLETO
SOCIETA’/ENTE | azioni/quote | partec.% | SERVIZI AFFIDATI |
V.U.S. VALLE UMBRA SERVIZI | 18.799 | 28,5 | Gestione del ciclo idrico integrato e all'attività di distribuzione e dispacciamento del gas naturale. Progettazione di servizi di reti e impianti: acquedotti, depurazione fognature, gas e igiene urbana. Servizi raccolta differenziata e indifferenziata, trasporto rsu. Servizi di lavaggio e spazzamento del suolo pubblico. Gestione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. |
S.S.I.T. SOCIETA' SPOLETINA DI IMPRESE TRASPORTI S.p.A. | 1.166.000 | 50 | Gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano e extraurbano, nonché servizi turistici e noleggio. Progettazione, costruzione e gestione di parcheggi; appalti, locazione a terzi, concessione o subconcessione di ferrovie, tramvie e autolinee per l'esercizio temporaneo e permanente di trasporti in servizio pubblico; costruzione, manutenzione e locazione degli impianti relativi. Concessione e subconcessione di sistemi di trasporto tradizionali (autobus, ferrovie, tram, etc.); rimozione di veicoli di intralcio, effettuazione di ricerche su temi oggetto dell'attività aziendale, trasporti pubblici non tradizionali (scale mobili, tapis roulant, ascensori). |
FONDAZIONE CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI LIBRARI | 9.296,22 | 9,83 | Gestione dell’attività formativa di alta qualificazione per conservatori-restauratori di beni librari; aggiornamento e specializzazione connessa alla valorizzazione del patrimonio librario, collegamento con analoghi centri europei ed extraeuropei di ricerca, conservazione e restauro, etc.. |
COOP. SPOLETO CREDITO E SERVIZI | 100 | 0,003 | La Cooperativa, con esclusione di ogni forma di raccolta del risparmio, esercita il credito ad eccezione di rilascio di garanzie. Fornisce servizi ai propri soci, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità avvalendosi preferibilmente delle strutture della partecipata Banca Popolare di Spoleto S.p.A.. |
ASSOCIAZIONE GAL SIBILLINI UMBRIA | | 0,28 | Fornisce informazioni sui finanziamenti comunitari, in particolare sui fondi strutturali (iniziativa LEADER); diffonde materiale informativo, cura la promozione, l'attivazione (attraverso bandi di gara dell'iniziativa LEADER) e l'assistenza tecnica per progetti di sviluppo delle aree rurali (settori turismo, agricoltura, artigianato, ambiente, formazione). |
ATO UMBRIA 3 | | 20,0148 | Partecipa all'organizzazione e alla gestione dei servizi idrico integrato e raccolta integrata rifiuti urbani e provvede alla programmazione e al controllo sull'attività di gestione di detti servizi. |
CONSORZIO S.I.R. | 9782 | 1,18 | Cura lo sviluppo del sistema informativo regionale della Regione Umbria, inteso come insieme di infrastrutture, strutture e servizi, basato sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; realizzato nel territorio regionale per la intercomunicazione e la interoperazione tra detti enti e per l'accesso polifunzionale e territorialmente diffuso, da parte dei cittadini, ai servizi informativi transazionali, di natura applicativa dei medesimi enti e loro partecipazione nel complesso processo di sviluppo della società regionale della informazione e della comunicazione in Umbria. |
CONSORZIO SVILUPPO AREE INDUSTRIALI COMPRENSORIO TERNI NARNI SPOLETO | 258228,44 | 14,29 | Si occupa dell'urbanizzazione e della realizzazione di aree industriali nonché del recupero funzionale di siti industriali dismessi e della creazione di condizioni economiche incentivanti per l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali nel comprensorio di azione. |
CONSORZIO P.R.U.S.S.T. “DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO” | | 15,9362 | E' impegnato nella gestione delle risorse finalizzate alla progettazione di interventi inseriti nel programma innovativo di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. |
A.SE. AZIENDASERVIZISPOLETO SPA | 2100 | 100 | La partecipazione è finalizzata alla organizzazione, alla gestione ed esecuzione in proprio e/o per conti terzi di servizi destinati a esigenze pubbliche, utilità sociale e tutela ambientale. |
PRT PROGETTO RICERCHE TERZIARIO SRL | 52583 | 42,05 | La Società ha per scopo lo svolgimento di attività intese a promuovere e sviluppare iniziative lucrative e non lucrative nel settore terziario, con l'obiettivo principale di realizzare le condizioni necessarie per assicurare la stabile occupazione dei lavoratori già impegnati nel territorio della Provincia di Perugia in progetti di lavori socialmente utili. |
AFC AZIENDA FARMACIE COM.LI S.R.L. | 8500 | 85 | L’Azienda cura l’attività gestionale delle farmacie comunali. |
WEBRED SPA | 30840 | 1,030 | La Società, quale organismo promosso e partecipato dalla Regione Umbria, ha lo scopo di perseguire, attraverso l'esercizio di attività economiche, il miglioramento qualitativo nella gestione della cosa pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi e informatici e la diffusione di una cultura dell'informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. |
FONDAZIONE GIUBILEO ONLUS | | ¼ | La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale a favore degli anziani. |
CENTRO AGRICOLO ZOOTECNICO | 600 | | La Cooperativa gestisce in forma collettiva una o più stalle sociali; acquista e vende bestiame oltre a prodotti per l'agricoltura necessari ai soci; la gestione è sottoforma di spacci/vendita. |
SPOLETO FONDAZIONE SALUTE | | 25 | La Fondazione è nata per rispondere alle esigenze dei cittadini in ambito socio-sanitario. |
FONDAZIONE SCUOLA DI ALTA CUCINA VILLA REDENTA | | 50 | La Fondazione promuove la cultura dell'alta cucina e della sana e corretta alimentazione, nonché lo svolgimento di attività di divulgazione e promozione dell'alta cucina, dell'arte culinaria e altro, compresi l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione di operatori. |
SISTEMA TURISTICO LOCALE “VALLI E MONTI DELL’UMBRIA ANTICA” | | quota annua partecip. € 1500 | L’STL persegue le seguenti finalità: valorizzazione e promozione del territorio nelle sue peculiarità e specificità; gestione di servizi turistici di base relativi a informazione e accoglienza turistica; promozione dell'immagine e dell'offerta turistica dell'area attraverso programmi annuali, triennali, etc.. |
CEDRAV | | quota annua partecip. € 258,23 | Svolge, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto della legislazione vigente, attività di documentazione e ricerca antropologica focalizzate sul territorio della Valnerina e della dorsale appenninica umbra. |
BIM CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO "NERA E VELINO" | | 1/13 | Distribuisce e impiega i fondi derivanti dal pagamento del sovracanone previsto dal comma 8 della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953, a favore del progresso sociale, culturale ed economico delle popolazioni dei comuni aderenti al consorzio. |
ISTITUZIONE SOCIALE CESARE E MINA MICHELI | | L’ente morale è stato costituito per dare sostegno alle madri e ai fanciulli bisognosi del territorio spoletino. |
FONDAZIONE DEL DOPO DI NOI CARLO MANUALI ONLUS | | Opera nel settore del disagio fisico, psichico e sociale attraverso la ricerca scientifica, la gestione patrimoniale in favore di soggetti disabili, lo stimolo e l'impulso a nuove forme di residenzialità e assistenza a soggetti in difficoltà. |
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA D’ITALIA | | L’Associazione fornisce assistenza trasportando malati e feriti nei pubblici e nei privati infortuni, con speciale riguardo agli indigenti. |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO | | La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria attività nei settori dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. |
FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI–SPOLETO ONLUS | | Persegue il fine del mantenimento e della continuazione della manifestazione Festival dei Due Mondi. |
La FINANZIARIA 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto alcuni importanti obblighi informativi a carico degli enti locali, relativamente alla partecipazione degli stessi a consorzi e società di capitali, in genere operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali, intervenendo in tal modo sul tema della trasparenza di alcuni dati di pubblico interesse. In particolare il comma 735 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 prevede che “gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento”. L'insieme dei dati di pubblico interesse sono raccolti nell'apposita scheda esposta, ai sensi di legge, nell'Albo Pretorio e pubblicizzata nel sito informatico del Comune.
Azienda, Società, Consorzio, Istituzione, Fondazione, Cooperativa | Cognome | Nome | Qualifica | Compenso |
SSIT GESTIONE SPA | TULIPANI | GIANCARLO | PRESIDENTE | € 30.000,00 |
| ORLANDI | ANDREA | VICE PRESIDENTE | € 15.000,00 |
| GASPERINI | ONELIO | CONSIGLIERE | € 15.000,00 |
COLLEGIO REVISORI SSIT SPA | ALLEORI | UMBERTO | PRESIDENTE | € 9.001,03 |
| ZUALDI | CARLO ALBERTO | MEMBRO | € 6.000,69 |
| RAMBALDI | ROBERTO | MEMBRO | € 6.000,69 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI SSIT GESTIONE SPA | ALLEORI | UMBERTO | PRESIDENTE | € 11.572,69 |
| ZUALDI | CARLO ALBERTO | MEMBRO | € 7.715,13 |
| MATTIOLI | GIOVAMBATTISTA | MEMBRO | € 7.166,65 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI SSIT ESERCIZIO SRL | ALLEORI | UMBERTO | PRESIDENTE | € 6.857,91 |
| NANNUCCI | PAOLA | MEMBRO | € 4.571,93 |
| BOCCHINI | MARCELLO | MEMBRO | € 4.571,93 |
ATO UMBRIA 3 | LIBORI | FAUSTO | PRESIDENTE | € 6.777,00 |
| REALI | ANDREA | VICE PRESIDENTE | € 6.098,88 |
| ALLEGRINI | SANDRA | CONSIGLIERE | € 6.098,88 |
| GIANSANTI | GIORGIO | CONSIGLIERE | € 4.574,25 |
| MARCELLI | AMEDEO | CONSIGLIERE | € 6.098,88 |
| MARCHIONNI | PAOLA | CONSIGLIERE | € 6.098,88 |
| MATTIUZZO | MICHELA | CONSIGLIERE | € 6.098,88 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ATO UMBRIA 3 | BALDONI | LUCA | PRESIDENTE | € 4.500,00 |
| CASTELLANI | PIERGIORGIO | MEMBRO | € 3.500,00 |
| LUPPARELLI | MARCO | MEMBRO | € 3.500,00 |
VUS VALLE UMBRA SERVIZI SPA | CARIGI | PIER GIORGIO | PRESIDENTE | € 30.119,80 |
| BARBERINI | LUCA | VICE PRESIDENTE | € 15.059,84 |
| MARIANI | ANGELO | CONSIGLIERE | € 13.553,89 |
VUS COM SRL | BARBERINI | LUCA | AMMINISTR. UNICO | nessun emolumento |
VUS GPL SRL | CARIGI | PIER GIORGIO | AMMINISTR. UNICO | nessun emolumento |
ICT VALLEUMBRA SRL | carica non attribuita | | | |
| LEZI | MARIA MARGHERITA | PRESIDENTE | € 7.167,60 |
| PAGGI | SABRINA | CONSIGLIERE | € 3.840,00 |
CENTRO AMBIENTE SPA | MARIANI | ANGELO | PRESIDENTE | € 17.550,37 |
| NAPOLITANO | CHRISTIAN | CONSIGLIERE | € 8.366,65 |
| REMIGI | FABIO | CONSIGLIERE | € 8.366,65 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI VUS VALLE UMBRA SERVIZI SPA | ZENOBI | PIERLUIGI | PRESIDENTE | € 14.409,05 |
| BURINI | GIOVANNI | MEMBRO | € 12.291,58 |
| CESARETTI | SERGIO | MEMBRO | € 13.479,42 |
A.SE. AZIENDASERVIZISPOLETO SPA | FRASCARELLI | CLAUDIO | PRESIDENTE | € 25.306,44 |
| PALAZZI | GIAMPIERO | AMMINISTRATORE | € 9.038,04 |
| ROSATI | ANTONINO | AMMINISTRATORE | € 9.038,04 |
| FIATA | VILMA | AMMINISTRATORE | € 9.038,04 |
| PICCIONI | PAOLO | AMMINISTRATORE | € 9.038,04 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI A.SE. AZIENDASERVIZISPOLETO SPA | ZENOBI | PIERLUIGI | PRESIDENTE | |